Wholesale Heaveninvestor tools from PropertyProAI · also standalone at wholesaleheaven.eliteaiempire.com

TX, tarrant_tx -- delinquent property records

263906 records, page 503 of 10557. Free search. CSV export requires a free account.

Export this view as CSV

NameAddressAPNClass
LOT 217502tax_delinquentdetail
0000000000000000000 19 64 43600000000000tax_delinquentdetail
000000313640000000000 0000000698.50000000698.500000001/01/9 75313ELECTRIC Dtax_delinquentdetail
000002550000000036584500001 1073.74000011073.74000000000.0999901/ 761073623 01/01/LIE F JONEStax_delinquentdetail
50000000000000000 209 0 400A01 & 2B98000003066tax_delinquentdetail
LOT 18 & 197tax_delinquentdetail
0000000000000000000000 000000000.00000000000.000000001/01/99 76244 0'S HAVEN FOtax_delinquentdetail
0000002613500000320179000008 495.59000008495.59000000000.0099901/0 76207 01/01/9LLCtax_delinquentdetail
0093010000000000000000 2048 452F REF 4145224006706530000tax_delinquentdetail
0000000000000000 2036 3645229340 DUPLEX *00000003451.tax_delinquentdetail
LT 17 LESS PARTIAL EX 2ND FLO OR RENTAL522937576tax_delinquentdetail
00000081186000000010000 00001387.20000001387.200000000/01/999 760636137 01MICHAEL DALtax_delinquentdetail
230 BR YON DRY ACRES PARtax_delinquentdetail
081390000000000000000 1982 42400000000000tax_delinquentdetail
SURVEY #40 ABSTRACT 1724 TRAC T 1B5231124761tax_delinquentdetail
000000000000000000000000 0000000.00000000000.000000000001/9999 76012 01/ONALD L ANDtax_delinquentdetail
000000250000000024550000000563 7.76000005637.76000000000.00901/01/ 021 01/01/999E DORIAtax_delinquentdetail
10040000000000000000 2120 344182809 31181B-00000000002tax_delinquentdetail
29 TRACT 10Q 1981 MELODY 14 X 62 LB# TEX0224462 MELODY7601tax_delinquentdetail
0000016970000000158 300000000566.50000000566.5000001/01 760023515ERT & ELIZAtax_delinquentdetail
0000000112400000000000000 000000.13000000000.130000000001/99990 761265440 01/0CTION LANDtax_delinquentdetail
0000000000000.13000000000.1300 0000000.00 523400000001 /01/999901/01/99990000000PANY INCtax_delinquentdetail
7120000000000000000 1 982 33200000000000tax_delinquentdetail
0000000.06000000000.0600000000 0.00 52344921/01/20 9901/01/99990000000000000NCtax_delinquentdetail
7523485976135tax_delinquentdetail

« prev next »


Public records compiled from official county sources; verify at the source before relying on them. This is not legal or investment advice. Entity: Elite AI Holdings LLC. Think we hold your information in error, or want it corrected or removed? Open the record and use "Claim this property", or request a correction / opt-out.

← Elite AI Empire home