TX, tarrant_tx -- delinquent property records
264243 records, page 1115 of 10570. Free search. CSV export requires a free account.
| Name | Address | APN | Class | |
|---|---|---|---|---|
| 00000040000000002857160000051 33.75000005133.75000000000.00 | 9901/01 6134 01/01/99 | AND ROBINSO | tax_delinquent | detail |
| 011090000000000000000 2048 352 | 19832800000 | tax_delinquent | detail | |
| RAMIREZ GUADALUPE | 0.00160047286D 7 19 | 53 | tax_delinquent | detail |
| 000000400000000011 1460000003715.55000003715.5500 | 01/0 09724 | AN EDDIE | tax_delinquent | detail |
| 000000400000000012723900 0004102.62000004102.6200000000 | 01/9999 78704 01/ | ET COMPANY | tax_delinquent | detail |
| 13 SOUTHERN PIN E WAY 00081160000000000 | IVISION BLOCK 1 LOT 13 | 12 | tax_delinquent | detail |
| 000000400000000011500000000380 2.39000003802.39000000000.00 | 901/01/ 704 01/01/999 | ETS LLC | tax_delinquent | detail |
| 81160000000000000000 2036 348 | 27793000004 | tax_delinquent | detail | |
| ALTO ASSET COMPANY 2 LL | .00119947319K 3 22 | 3 | tax_delinquent | detail |
| 0000000000000000000 000000004412.04000004412.04000 | 01/01 76020 | VARA LIVING | tax_delinquent | detail |
| 0000000000000000000000000 004307.45000004307.45000000000 | 1/99990 76020 01/0 | IS & JENNIF | tax_delinquent | detail |
| 1 51 EVERGREEN DR 000062500000000000 | 0% UNDI ADDITION BLOCK 21 LOT 1 5 | 5 | tax_delinquent | detail |
| 0030000000000000000 2 132 384 | 68870000067 | tax_delinquent | detail | |
| 4825 NW 41ST S T STE 500 | 084F | 37-1-1R | tax_delinquent | detail |
| ACT 7L 1988 FLEETWOOD 28 X 48 LB# TEX0431588 SANDALWOOD | 41071417 | 76060 | tax_delinquent | detail |
| 00000000000000000000000000 00028.44000000028.44000000000. | /999901 75001 01/01 | MEDICAL OFF | tax_delinquent | detail |
| 000000000000000000000 0000000000.00000000000.0000000 | 01/01/9 760878292 | TY HOLDINGS | tax_delinquent | detail |
| 000000150000000034373400000 0988.69000000988.69000000000.0 | 999901/ 76008 01/01/ | WAGNER LIVI | tax_delinquent | detail |
| PUBLIC | 60 000.001300A 610 1G03 | 5835 | tax_delinquent | detail |
| 2000 336 | URRIN NORTH | 000000.0000 | tax_delinquent | detail |
| 00000000000000000 213 2 336 126 | NED RD | 00000000000 | tax_delinquent | detail |
| 0000000000000000000000 2000 336 | IN NORT ACT 1E02 ROW-BEN DAY MURR | 00000000000 | tax_delinquent | detail |
| 0000000000000000 2066 480 | W/ EXEMPTION | 0000000000. | tax_delinquent | detail |
| CT 1A02 | 41068637 | 78 | tax_delinquent | detail |
| 20 WESTERN CEN TER BLVD 0000000000000000 | B & 2B1 SURVEY A1036 TRS 2 | 918 | tax_delinquent | detail |
Public records compiled from official county sources; verify at the source before relying on them. This is not legal or investment advice. Entity: Elite AI Holdings LLC. Think we hold your information in error, or want it corrected or removed? Open the record and use "Claim this property", or request a correction / opt-out.
PropertyProAI is an Elite AI Holdings company